Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (max 25 chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception (less people can be accommodated, but at least 20 adult reception meals must be paid for) |
20 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 85 |
Max # people for reception | 85 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 21 |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 3 - if staying in village |
Max # people for ceremony | 500 |
Max # people for reception | 500 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 100 (in convent) |
Min # people for accommodations | by quote |
Min # days to book | by quote |
Max # people for ceremony | 80 approx (30 standing) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 40 + 10 standing |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 (catered) |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 180 on first floor 80 on top terrace overlooking the city of Florence |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 8 pax |
Min # people for accommodations | 4 pax |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 40 approx (no chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 16 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 approx (no chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | 30 |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 17 rooms (sleeps 34 + 9 sofa beds for children) |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | 2 nights |
Max # people for ceremony | 85 |
Max # people for reception | 85 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 21 |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 3 - if staying in village |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 + 4 children |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 30 |
Max # people for reception | 30 |
Min # people for reception | 16 |
Max # people for accommodation | 8 bedrooms/16 persons |
Min # people for accommodations | Must book all rooms |
Min # days to book | 7 nights |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 12 |
Max # people for accommodation | 12 |
Min # people for accommodations | 12 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 30 |
Max # people for reception | 30 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 28 |
Min # people for accommodations | must book all venue |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 35 |
Min # people for accommodations | 35 |
Min # days to book | depends on time of year |
Max # people for ceremony | N/A |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 100 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 4 double rooms & 5 apartments/flats (sleep up to a total of 23) |
Min # people for accommodations | All rooms and apartments/flats must be booked |
Min # days to book | minimum 3 nights |
Max # people for ceremony | 140 |
Max # people for reception | 140 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | all rooms must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 54 |
Min # people for accommodations | all 10 apartments must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 40 |
Max # people for reception | 40 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 32 (16 rooms) |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 180 |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | By quote |
Max # people for reception | By quote |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | By quote |
Min # people for accommodations | By quote |
Min # days to book | By quote |
Max # people for ceremony | 180 on first floor 80 on top terrace overlooking the city of Florence |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 8 pax |
Min # people for accommodations | 4 pax |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 16 |
Max # people for accommodation | 16 |
Min # people for accommodations | 16 |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 80 approx (30 standing) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 36 |
Max # people for reception | 35 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 30 |
Min # people for accommodations | 30 |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 (catered) |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony |
|
|
Max # people for reception | 200 terrace 100 internal restaurant 50 Gourmet restaurant |
|
Min # people for reception | 12 | |
Max # people for accommodation | 12 | |
Min # people for accommodations | 8 suites | |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | garden 60 - terrace 100 |
Max # people for reception | garden 60 - terrace 100 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | garden 50, terrace 30 |
Max # people for reception | garden 50, terrace 30 |
Min # people for reception | n/a |
Max # people for accommodation | 23 |
Min # people for accommodations | 23 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | 36 - 5 rooms & 4 aprts. |
Min # people for accommodations | All accom. must be booked |
Min # days to book | Varies |
Max # people for ceremony | garden 120 - church 40 |
Max # people for reception | garden 140 |
Min # people for reception | 18 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | 18 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (50 chairs) |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 160 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | garden 50, terrace 30 |
Max # people for reception | garden 50, terrace 30 |
Min # people for reception | n/a |
Max # people for accommodation | 23 |
Min # people for accommodations | 23 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | 36 - 5 rooms & 4 aprts. |
Min # people for accommodations | All accom. must be booked |
Min # days to book | Varies |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 17 rooms (sleeps 34 + 9 sofa beds for children) |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | 2 nights |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 35 |
Min # people for accommodations | 35 |
Min # days to book | depends on time of year |
Max # people for ceremony | garden 120 - church 40 |
Max # people for reception | garden 140 |
Min # people for reception | 18 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | 18 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony |
|
|
Max # people for reception | 200 terrace 100 internal restaurant 50 Gourmet restaurant |
|
Min # people for reception | 12 | |
Max # people for accommodation | 12 | |
Min # people for accommodations | 8 suites | |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 140 |
Max # people for reception | 140 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | all rooms must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | N/A |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 54 |
Min # people for accommodations | all 10 apartments must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | By quote |
Max # people for reception | By quote |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | By quote |
Min # people for accommodations | By quote |
Min # days to book | By quote |
Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 250 (40 for chapel) |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 50 |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 16 (8 in main villa, 8 in secondary villa) |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 7 (3 days for Christmas and New Years) |
Max # people for ceremony | 110 |
Max # people for reception | 110 |
Min # people for reception | by quote |
Max # people for accommodation | no accommodation |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 150 |
Max # people for reception | 150 |
Min # people for reception | by quote |
Max # people for accommodation | 20 people (5 rooms) |
Min # people for accommodations | 10 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 56 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | 53 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 40 approx (no chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 46 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 110 |
Max # people for reception | 110 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 70 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 70 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 36 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 16 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (max 25 chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 30 |
Max # people for reception | 30 |
Min # people for reception | 10 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | must book whole villa |
Min # days to book | 3 (within Sat to Sat) |
Max # people for ceremony | 70 (with chairs) |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 54 (25 rooms) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (50 chairs) |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 160 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 65 |
Max # people for reception | 65 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 60 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception (less people can be accommodated, but at least 20 adult reception meals must be paid for) |
20 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 250 |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 150 approx |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 120 |
Max # people for reception | 120 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 100 approx |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony at Castle (in courtyard) | 40 |
Max # people for reception at local restaurant | 40 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation at Hotel San Antonio | 38 (17 rooms) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 39 rooms |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 2 nights |
Max # people for ceremony | 40 + 10 standing |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 (50 chairs) |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 70 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 25 pax |
Max # people for accommodation | Accommodation 52 pax filling all beds, 40 comfortably |
Min # people for accommodations | Must book all of hotel for weddings |
Min # days to book | April, May, June and Sept min 2 nights 1-15 July min 3 nights 16th July -5th August 5 night |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 28 |
Min # people for accommodations | 28 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 32 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 16 |
Max # people for accommodation | 40 |
Min # people for accommodations | 16 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony at Castle (in courtyard) | 40 |
Max # people for reception at local restaurant | 40 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation at Hotel San Antonio | 17 rooms (double or triples) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 approx (no chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | 30 |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 387 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 180 |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 17 rooms (sleeps 34 + 9 sofa beds for children) |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | 2 nights |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 35 |
Min # people for accommodations | 35 |
Min # days to book | depends on time of year |
Max # people for ceremony at Castle (in courtyard) | 40 |
Max # people for reception at local restaurant | 40 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation at Hotel San Antonio | 17 rooms (double or triples) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 approx (30 standing) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 (with chairs) |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 54 (25 rooms) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | N/A |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 30 |
Max # people for reception | 30 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 28 |
Min # people for accommodations | must book all venue |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 4 double rooms & 5 apartments/flats (sleep up to a total of 23) |
Min # people for accommodations | All rooms and apartments/flats must be booked |
Min # days to book | minimum 3 nights |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 40 |
Max # people for accommodation | 43 |
Min # people for accommodations | 43 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 200 (50 chairs) |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 160 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 180 |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
A Castle in the Heart of A Quintessential Tuscan Village
The castle sits on a picturesque village square of Sovicille on one side and an endless tableau of Tuscan hills on the other. This imposing 17th-century palazzo, built over the ruins of an ancient castle, comes with an inner courtyard and a five acre park complete with a variety of seating areas.
ople for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 28 |
Min # people for accommodations | 28 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 40 |
Max # people for reception | 40 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 15 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 250 (40 for chapel) |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 50 |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 46 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 at town-hall |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 18+4 children |
Min # people for accommodations | 2 |
Max # people for ceremony | 36 |
Max # people for reception | 35 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | 30 |
Min # people for accommodations | 30 |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 80 |
Min # people for reception | 16 |
Max # people for accommodation | 16 |
Min # people for accommodations | 16 |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 + 4 children |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 140 |
Max # people for reception | 140 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | all rooms must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 100 approx |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 180 on first floor 80 on top terrace overlooking the city of Florence |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 8 pax |
Min # people for accommodations | 4 pax |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 70 |
Max # people for reception | 70 |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | 53 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 16 (8 in main villa, 8 in secondary villa) |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 7 (3 days for Christmas and New Years) |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 12 |
Max # people for accommodation | 12 |
Min # people for accommodations | 12 |
Min # days to book | varies |
Max # people for ceremony | 110 |
Max # people for reception | 110 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 70 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | By quote |
Max # people for reception | By quote |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | By quote |
Min # people for accommodations | By quote |
Min # days to book | By quote |
Max # people for ceremony at Castle (in courtyard) | 40 |
Max # people for reception at local restaurant | 40 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation at Hotel San Antonio | 38 (17 rooms) |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 50 |
Max # people for reception | 50 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 54 |
Min # people for accommodations | all 10 apartments must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 (catered) |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony |
|
|
Max # people for reception | 200 terrace 100 internal restaurant 50 Gourmet restaurant |
|
Min # people for reception | 12 | |
Max # people for accommodation | 12 | |
Min # people for accommodations | 8 suites | |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | garden 60 - terrace 100 |
Max # people for reception | garden 60 - terrace 100 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | garden 50, terrace 30 |
Max # people for reception | garden 50, terrace 30 |
Min # people for reception | n/a |
Max # people for accommodation | 23 |
Min # people for accommodations | 23 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 60 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 80 |
Max # people for reception | 60 |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | 36 - 5 rooms & 4 aprts. |
Min # people for accommodations | All accom. must be booked |
Min # days to book | Varies |
Max # people for ceremony | garden 120 - church 40 |
Max # people for reception | garden 140 |
Min # people for reception | 18 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | 18 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 56 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 250 |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 150 approx |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | 25 |
Max # people for accommodation | 387 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 116 |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 150 |
Max # people for reception | 150 |
Min # people for reception | by quote |
Max # people for accommodation | 20 people (5 rooms) |
Min # people for accommodations | 10 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 180 |
Max # people for reception | 180 |
Min # people for reception | 30 |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 70 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (50 chairs) |
Max # people for reception | 200 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 160 approx |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 100 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 46 |
Min # people for accommodations | 2 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 |
Max # people for reception | 200 (catered) |
Min # people for reception | |
Max # people for accommodation | |
Min # people for accommodations | n/a |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | garden 60 - terrace 100 |
Max # people for reception | garden 60 - terrace 100 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 20 |
Min # people for accommodations | 10 rooms |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 200 (max 25 chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 120 |
Max # people for reception | 120 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 100 approx |
Min # people for accommodations | 20 |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | N/A |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | N/A |
Max # people for ceremony | 300 |
Max # people for reception | 300 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 16 (8 in main villa, 8 in secondary villa) |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 7 (3 days for Christmas and New Years) |
Max # people for ceremony | By quote |
Max # people for reception | By quote |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | By quote |
Min # people for accommodations | By quote |
Min # days to book | By quote |
Max # people for ceremony | 140 |
Max # people for reception | 140 |
Min # people for reception | 20 |
Max # people for accommodation | 25 |
Min # people for accommodations | all rooms must be booked |
Min # days to book | 3 |
Max # people for ceremony |
|
|
Max # people for reception | 200 terrace 100 internal restaurant 50 Gourmet restaurant |
|
Min # people for reception | 12 | |
Max # people for accommodation | 12 | |
Min # people for accommodations | 8 suites | |
Min # days to book | 2 |
Max # people for ceremony | 500 |
Max # people for reception | 500 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 100 (in convent) |
Min # people for accommodations | by quote |
Min # days to book | by quote |
This venue (no accommodation) is perfectly situated just outside of Rome on Lake Bracciano - some 30 miles from the Rome airport at Fiumicino. It is ideal for an affordable yet memorable wedding in Rome.
Max # people for ceremony110 | 110 |
Max # people for reception | 100 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 250 (40 for chapel) |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | By quote |
Max # people for accommodation | 50 |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 40 approx (no chairs) |
Max # people for reception | N/A |
Min # people for reception | N/A |
Max # people for accommodation | N/A |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
Max # people for ceremony | 250 |
Max # people for reception | 250 |
Min # people for reception | 2 |
Max # people for accommodation | 150 approx |
Min # people for accommodations | N/A |
Min # days to book | 1 |
